輸出功率容量 | 16000 瓦 / 20 KVA |
額定輸出電壓 | 380VAC /220VAC3Ф4W) |
輸出頻率 | 與市電同步 50 Hz +/- 0.5% Hz |
UPS轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms |
輸出波形 | 正弦波 |
超載能力 | 110%-150%維持30秒鐘后輸出轉(zhuǎn)為旁路,150%以上維持300ms |
輸出形式 x 數(shù)量 | 接線端子臺(tái)X1 |
額定輸入電壓 | 210~475VAC |
輸入頻率 | 40—70Hz(50Hz和60Hz自適應(yīng)) |
輸入相線 | 三相四線+地線 |
THDI | 3% |
輸入隔 離 | 是 |
接口端口 | Wedpower卡、AS400卡 |
顯示器LED | 中文/英文 UPS狀態(tài)及操作導(dǎo)引指示 輸入電壓,輸出電壓,電流,頻率,電池電壓及充放電電流值,故障顯示,故障,警告 |
有聲報(bào)警 | BUZZER聲響及燈號(hào)閃爍雙重顯示 |
UPS異常 | 長(zhǎng)鳴 |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池 |
典型充電時(shí)間 | 10小時(shí) |
外接電池規(guī)格 | 384VDC |
定充電電壓 | 432VDC |
后備時(shí)間 | 30分鐘到8小時(shí)可選 |
高 | 420.00 mm |
寬 | 643.00 mm |
深 | 956.00 mm |
凈重 | 82.00KG |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -5 - 45 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 50.00 dBA |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 3年內(nèi)維修 |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS,REACH:不包含SVHC |
![]() Santak CASTLE 3C3-EX 20KS 左前方 |
輸入線徑 | 10mm2 |
輸入空開(kāi) | 40A |
輸出線徑 | 6mm2 |
輸出空開(kāi) | 35A |
地線線徑 | 10mm2 |
外接電池空開(kāi) | 50A |
外接電池線徑 | 10 |