型 號(hào) | 3C3-80KS |
額定容量 | 80kVA/64kW |
輸入標(biāo)稱電壓 | 380VAC 3Ф4W |
輸入標(biāo)稱頻率 | 50Hz |
輸入電壓范圍 | -25%~+20% |
輸入旁路電壓范圍 | ±15% |
輸入市電同步頻率范圍 | ±5Hz |
輸入功率因數(shù) | 0.95以上 |
輸入隔 離 | 是 |
輸出電壓 | 380VAC /220VAC3Ф4W) |
功率因數(shù) | 0.8 |
電壓穩(wěn)定度 | ±1% |
非市電同步頻率穩(wěn)定度 | ±0.1% |
不平衡負(fù)載 | 100% |
過(guò)載 | 120% 10min,150% 30s |
電池標(biāo)稱電壓 | 384VDC |
額定充電電壓 | 432VDC |
環(huán)境工作溫度 | 0℃~40℃ |
儲(chǔ)存溫度 | - 25℃~+55℃ |
工作濕度 | 20% ~ 90% |
海拔高度 | 海拔高度1000m以下 (超出1000m需減額度輸出) |
尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm) | 600×800×1850 |
重量 kg | 306KG |
![]() Santak CASTLE 3C3 80KS 左前方 |
輸入線徑 | 50mm2 |
輸入空開 | 125A |
輸出線徑 | 35mm2 |
輸出空開 | 100A |
地線線徑 | 16mm2 |
外接電池空開 | 125A |
外接電池線徑 |