型號(hào) | FX31-6 | FX31-10 | FX31-15 | FX31-20 | FX31-30 | FX31-40 | FX31-50 | ||
容量 (KVA) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | ||
輸入 | |||||||||
標(biāo)稱電壓(VAC) | 380V±25%(三相四線) | ||||||||
頻率(HZ) | 50Hz±10% | ||||||||
逆變輸出 | |||||||||
相數(shù) | 3Phase+N | ||||||||
標(biāo)稱電壓 | 220V; | ||||||||
峰值因數(shù) | 3:1 | ||||||||
波形6 | 正弦波 | ||||||||
電壓穩(wěn)定度 | ±1% | ||||||||
電壓動(dòng)態(tài)響應(yīng) | ±5% | ||||||||
頻率 | 50HZ | ||||||||
頻率穩(wěn)定度 |
(不同步)50Hz±0.5% (同步)50Hz±2% |
||||||||
過載能力 |
125%,10分鐘min 150%,l分鐘min |
||||||||
效率 | 92% | ||||||||
電池 | |||||||||
電池類型 | 閥控鉛酸密封電池 | ||||||||
電壓 | 192V | 240V | 360V | ||||||
浮充電壓 | 220V | 220V | |||||||
zui大放電電流(A) | 10 | 16 | 24 | 32 | 40 | 56 | 72 | ||
旁路狀態(tài) | |||||||||
結(jié)構(gòu) | 靜態(tài)開關(guān)+手動(dòng)維修旁路 | ||||||||
輸入相數(shù) | 3 Phase | ||||||||
輸入電壓范圍 | ±25% | ||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0(先合后斷) | ||||||||
系統(tǒng) | |||||||||
通訊接口 | RS232 | ||||||||
環(huán)境溫度 | 0℃ —— 40℃ | ||||||||
相對(duì)濕度 | 95%不結(jié)露 | ||||||||
海拔高度 | 1000m輸出標(biāo)稱功率(每升高100m降低l%),高至4000m | ||||||||
1米處噪音 | <50dB | ||||||||
尺寸(WXDXH) 單位mm |
6-10KVA 875×370×590 |
15KVA 755×370×1000 |
20-50KVA 1100×745×430 |
||||||
重量[KG] | 90 | 140 | 240 | 280 | 330 | 360 |
450 |