容量 | 40KVA |
型號(hào) | UL33 -0400L |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 380Vac ,三相三線 |
輸入電壓范圍 | 208-437Vac,-20%~+15%滿載,-25%~-45%線性降額。-45%可帶50%負(fù)載 |
輸入頻率范圍 | 50Hz±10% |
輸入功率因數(shù) | 滿載>0.99,半載>0.98 |
額定輸出功率 | 40KVA/ 32KW |
額定輸出電壓 | 380/220Vac±0.5% |
輸出頻率 | 50 Hz ±10% |
工作方式 | 在線式 |
輸出波形 | 正弦波 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms |
過載能力 | 105% ~125% 10分鐘 ,125%~150% 1分鐘,>150% 200毫秒 |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池 |
標(biāo)準(zhǔn)后備時(shí)間 | 30分鐘到8小時(shí)可選 |
電池包型號(hào) | - |
電池典型充電時(shí)間 | 8-12小時(shí) |
電池電壓 | 360V |
安裝方式 | 塔式 |
整機(jī)效率 | Up to 92% |
電磁兼容 | ICE/EN 620401-2 /AS 62040/ EN50091-2 CLASS-A |
浪涌保護(hù) | IEC61000-4-2.4.5 Level IV |
防護(hù)類型 | IP21 |
接口端口 | USB/智能卡槽(干接點(diǎn)卡/SIC卡/SNMP卡/RS232) |
控制面板 | 6寸超大液晶顯示器,中英文顯示界面LCD+LED |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警4秒一次:特別的低電池報(bào)警每秒一次 |
W | 600.00 mm |
D | 860.00 mm |
H | 1800.00 mm |
重量 | 654.00 KG |
顏色 | 灰白 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0- 95% 無(wú)凝露 |
操作高度 | 0-1500米 |
存儲(chǔ)溫度 | -25- 70 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 5- 93% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | <55.00 dB |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 1年內(nèi)維修或更換 |
![]() Emerson UL33 UL33-0400L 左前方 |
輸入線徑 | 25mm2 |
輸入空開 | 80A |
輸出線徑 | 16mm2 |
輸出空開 | 63A |
地線線徑 | 16mm2 |
外接電池空開 | 63A |
外接電池線徑 | 1 |