容量 | 160KVA |
型號(hào) | Hipulse U 160KVA |
整流器類(lèi)型 | IGBT整流 6脈沖 |
額定電壓 | 380/400/415Vac ,三相三線(xiàn) |
輸入電壓范圍 | ±15%(25%可調(diào)) |
輸入頻率范圍 | 45-65Hz |
輸入功率因數(shù) | 可達(dá)0.99(加諧波濾波器) |
額定輸出功率 | 144KW |
額定輸出電壓 | 380/400/415Vac ,三相四線(xiàn) |
輸出頻率 | 50/60 Hz (可設(shè)置) |
工作方式 | 在線(xiàn)式雙變換 |
輸出波形 | 正弦波 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms |
過(guò)載能力 | 功率因數(shù)0.9時(shí),110%1小時(shí)。125分鐘,150`秒 |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池 |
標(biāo)準(zhǔn)后備時(shí)間 | 30分鐘-8小時(shí)可選 |
電池包型號(hào) | - |
電池典型充電時(shí)間 | 8-12小時(shí) |
電池電壓 | 384V |
安裝方式 | 機(jī)柜式 |
整機(jī)效率 | 94%滿(mǎn)載(逆變器效率可達(dá)98%) |
電磁兼容 | ICE/EN 62040-2CLASS C2 , EN50091-2 CLASS-A |
浪涌保護(hù) | IEC61000-4-2.4.5 Level IV |
防護(hù)類(lèi)型 | IP20 |
接口端口 | USB/智能卡槽(干接點(diǎn)卡/SIC卡/SNMP卡/RS232) |
控制面板 | 6寸超大液晶顯示器,中英文顯示界面LCD+LED |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警4秒一次:特別的低電池報(bào)警每秒一次 |
W | 1250.00 mm |
D | 855.00 mm |
H | 1900.00 mm |
重量 | 1200.00 KG |
顏色 | 黑色 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0- 95% 無(wú)凝露 |
操作高度 | 0-1000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -25- 70 °C (不含電池) |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 5- 93% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 58~68 dB(隨負(fù)載率可調(diào)整) |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 1年內(nèi)維修或更換 |
![]() Emerson HIPULSE-NXL 160KVA-6脈沖 左前方 |
輸入線(xiàn)徑 | 185mm2 |
輸入空開(kāi) | 315A |
輸出線(xiàn)徑 | 150mm2 |
輸出空開(kāi) | 250A |
地線(xiàn)線(xiàn)徑 | 70mm2 |
外接電池空開(kāi) | 250A |
外接電池線(xiàn)徑 |