容量 | 40KVA |
型號 | iTrust Industry 40KVA |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 380Vac ,三相四線制 |
輸入電壓范圍 | +20%,-15%,可調(diào)至+25% |
輸入頻率范圍 | 50Hz±10% |
輸入功率因數(shù) | 滿載>0.90 |
額定輸出功率 | 40KVA/ 32KW |
額定輸出電壓 | 220Vac 單相 |
輸出頻率 | 50 Hz ,60Hz |
工作方式 | 在線式 |
輸出波形 | 正弦波 |
轉(zhuǎn)換時間 | 0ms |
過載能力 | 110% 60分鐘 ,125分鐘,150% 1分鐘 |
電池型號 | 免維護(hù)密封鉛酸電池(標(biāo)配直流電源) |
標(biāo)準(zhǔn)后備時間 | 30分鐘-8小時 |
電池包型號 | 外接電池 108只2V電池,18只12V電池 |
電池典型充電時間 | 8-10小時 |
電池電壓 | 360V |
安裝方式 | 塔式 |
整機(jī)效率 | Up to 92% |
電磁兼容 | ICE/EN 620401-2 /AS 62040/ EN50091-2 CLASS-A |
浪涌保護(hù) | IEC61000-4-2.4.5 Level IV |
防護(hù)類型 | IP20 |
接口端口 | USB/智能卡槽(干接點卡/SIC卡/SNMP卡/RS232) |
控制面板 | 中文LED顯示界面 |
有聲報警 | 市電停電時報警4秒一次:特別的低電池報警每秒一次 |
W | 900.00 mm |
D | 875.00 mm |
H | 1900.00 mm |
重量 | 750.00 KG |
顏色 | 灰白 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 90% |
操作高度 | 0-1500米 |
存儲溫度 | -25- 70 °C (不含電池) |
存儲相對濕度 | 5- 93% |
存儲高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 53.00~65.00 dB |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 1年內(nèi)維修或更換 |
![]() Emerson industry-40KVA 左前方 |
輸入線徑 | 25mm2 |
輸入空開 | 80A |
輸出線徑 | 16mm2 |
輸出空開 | 63A |
地線線徑 | 16mm2 |
外接電池空開 | 63A |
外接電池線徑 | 1 |