輸出功率容量 | 300 瓦數(shù) / 500 VA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50Hz,60Hz |
波峰因數(shù) | 3 : 1 |
Topology | 備用 |
波形類型 | 正弦波逐步逼近 |
輸出連接 | (3) Chinese outlet (備用電池) |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 45 - 65 Hz |
輸入端子類型 | Australian/Chinese |
輸入線長度 | 1.22米 |
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警 |
電池型號 | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時間 | 10 小時 |
RBC? 數(shù)量 | 1 |
|
能量使用/效率
|
浪涌抑制能量 | 273 焦耳 |
高 | 185.00 mm |
寬 | 115.00 mm |
深 | 218.00 mm |
凈重 | 4.95 KG |
運(yùn)輸重量 | 5.5KG |
運(yùn)輸高度 | 253.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 196.00 mm |
運(yùn)輸長度 | 298.00 mm |
顏色 | 黑色 |
SCC 代碼 | 0073130428484 0 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS,REACH:不包含SVHC |
![]() APC Back-UPS BX550CI-CN 左前方 ![]() APC Back-UPS BX550CI-CN 后方 ![]() APC Back-UPS /BX550CI-CN運(yùn)行時圖表 ![]() APC Back-UPS BX550CI-CN運(yùn)行時圖表 |
輸入線徑 | 2.1mm2 |
輸入電流大小 | 2A |
輸出線徑 | 2.1mm2 |
輸出空開 | 16A |
地線線徑 | 2.1mm2 |
輸出電流 | 2A |