輸出功率容量 | 600 瓦數(shù) / 1000 VA | ||
額定輸出電壓 | 230V | ||
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 | ||
Topology | 在線互動(dòng)式 | ||
波形類型 | 正弦波逐步逼近 | ||
輸出連接 |
|
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動(dòng)適應(yīng)) |
輸入端子類型 | Australian/Chinese |
輸入線長度 | 1.83米 |
接口端口 | USB |
控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺(tái)。 |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
可更換電池包 | APCRBC123 |
RBC? 數(shù)量 | 1 |
運(yùn)行時(shí)圖表 | |
曲線擬合測(cè)得的運(yùn)行時(shí)間數(shù)據(jù)。 所有測(cè)量都是在使用充滿電的新電池、在典型環(huán)境條件下且沒有電力輸入和電阻負(fù)載輸出的情況下開展的。 |
數(shù)據(jù)線保護(hù) | 適用于電話/傳真/調(diào)制解調(diào)器/DSL 的模擬電話線(RJ-11 連接器),網(wǎng)絡(luò)管理卡 - 語言包 |
浪涌抑制能量 | 355 焦耳 |
高 | 250.00 mm |
寬 | 100.00 mm |
深 | 382.00 mm |
凈重 | 10.73 KG |
運(yùn)輸重量 | 12.73 KG |
運(yùn)輸高度 | 340.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 235.00 mm |
運(yùn)輸長度 | 485.00 mm |
主包裝箱單元 | 2.00 |
主包裝箱重量 | 24.00 KG |
顏色 | 黑色 |
SCC 代碼 | 1073130428681 0 |
每個(gè)運(yùn)輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 32.00 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -5 - 45 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 45.00 dBA |
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CCC |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS,REACH:不包含SVHC |
![]() APC Back-UPS-Pro BR1000G-CN 左前方 ![]() APC Back-UPS-Pro BR1000G-CN 后方 ![]() APC Back-UPS-Pro BR1000G-CN運(yùn)行時(shí)圖表 |
輸入電流大小 | 4A(安培) |
輸入線徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸入空開 | 10A(安培) |
輸出線徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸出空開 | 16A(安培) |
地線線徑 | 10mm2(平方毫米 |