輸出功率容量 | 800 瓦數(shù) / 1000 VA | ||
大可配置功率 | 800 瓦數(shù) / 1000 VA | ||
額定輸出電壓 | 230V | ||
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 | ||
輸出電壓失真 | 滿負(fù)荷時低于 5% | ||
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標(biāo)稱值),57 - 63 Hz(60 Hz 標(biāo)稱值) | ||
Topology | 在線互動式 | ||
輸出連接 |
|
額定輸入電壓 | 230V |
50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應(yīng)) | |
輸入端子類型 | IEC-320 C14 |
輸入線長度 | 1.83米 |
工作電壓范圍 | 160 - 285V |
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 151 - 302V |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
控制面板 | 發(fā)光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 |
緊急關(guān)斷 | 可選 |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 |
電池型號 | 沒有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) |
典型充電時間 | |
可更換電池包 | |
RBC? 數(shù)量 | |
運行時圖表 | |
曲線擬合測得的運行時間數(shù)據(jù)。 所有測量都是在使用充滿電的新電池、在典型環(huán)境條件下且沒有電力輸入和電阻負(fù)載輸出的情況下開展的。 |
濾波器 | 專用多極噪聲過濾:0.7% IEEE 電涌通過、零卡裝響應(yīng)時間、負(fù)荷 UL 1449 標(biāo)準(zhǔn)。 |
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
高 | 216.00 mm |
寬 | 170.00 mm |
深 | 439.00 mm |
凈重 | 12.91 KG |
運輸重量 | 15.00 KG |
運輸高度 | 381.00 mm |
運輸寬度 | 330.00 mm |
運輸長度 | 584.00 mm |
顏色 | 黑色 |
每個運輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 24.00 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -5 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
在線運行發(fā)散熱量 | 120.00 BTU/hr |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 42.00 dBA |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
對不起,暫無圖片 |
輸入電流大小 | 4A(安培) |
輸入線徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸入空開 | 10A(安培) |
輸出線徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸出空開 | 16A(安培) |
地線線徑 | 10mm2(平方毫米 |