輸出功率容量 | 12 kW / 15 kVA | |
大可配置功率 | 12 kW / 15 kVA | |
額定輸出電壓 | 230V | |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可配置用于 220 或 230V 額定輸出電壓 | |
滿負(fù)載效率 | 94.0% | |
輸出電壓失真 | 低于 5% | |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 | |
其它輸出電壓 | 220,240 | |
波峰因數(shù) | 3 : 1 | |
Topology | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) | |
波形類型 | 正弦波 | |
輸出連接 | (6) IEC 320 C13 | |
(1) IEC Jumpers | ||
半負(fù)載效率 | 94% | |
旁路 | 內(nèi)置靜態(tài)旁路,內(nèi)部旁路 (自動會人工),外置分路器 可選 |
額定輸入電壓 | 230V | |||||
輸入頻率 | 40 - 70 Hz(自動感測) | |||||
輸入端子類型 |
|
|||||
工作電壓范圍 | 160 - 280V | |||||
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V | |||||
其他輸入電壓 | 230,240 | |||||
大輸入電流 | 90A | |||||
輸入斷路器容量 | 100.0 A | |||||
輸入總諧波失真 | Less than 5% for full load |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
控制面板 | LED 狀態(tài)顯示帶有負(fù)荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 |
緊急關(guān)斷 | 可選 |
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
電池型號 | 沒有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) | ||||||||||||
運(yùn)行時圖表 | |||||||||||||
|
曲線擬合測得的運(yùn)行時間數(shù)據(jù)。 所有測量都是在使用充滿電的新電池、在典型環(huán)境條件下且沒有電力輸入和電阻負(fù)載輸出的情況下開展的。 |
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) |
高 | 263.00 mm |
寬 | 432.00 mm |
深 | 773.00 mm |
設(shè)備安裝有效高度 | 6U |
凈重 | 68.00 KG |
運(yùn)輸重量 | 90.50 KG |
運(yùn)輸高度 | 622.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 610.00 mm |
運(yùn)輸長度 | 1003.00 mm |
顏色 | 黑色 |
每個運(yùn)輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 1.00 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
在線運(yùn)行發(fā)散熱量 | 2615.00 BTU/hr |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 50.00 dBA |
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
![]() APC Smart UPS On-Line SURT15KUXICH 運(yùn)行時圖表 ![]() APC Smart UPS On-Line SURT15KUXICH 后方 ![]() APC Smart UPS On-Line SURT15KUXICH 左前方 |
輸入線徑 | 4mm2 |
輸入空開 | 20A |
輸出線徑 | 2.5mm2 |
輸出空開 | 20A |
地線線徑 | 4mm2 |
外接電池空開 | 30A |
外接電池線徑 | 6mm2 |