輸出功率容量 | 6400 瓦數(shù) / 8000 VA |
大可配置功率 | 6400 瓦數(shù) / 8000 VA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
滿負(fù)載效率 | 90.0% |
輸出電壓失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 |
其它輸出電壓 | 220,240 |
波峰因數(shù) | 3 : 1 |
Topology | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) |
旁路 | 內(nèi)置旁路 |
額定輸入電壓 | 230V | ||||
輸入頻率 | 40 - 70 Hz(自動(dòng)感測) | ||||
輸入端子類型 |
|
||||
工作電壓范圍 | 160 - 280V | ||||
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V | ||||
其他輸入電壓 | 220,240 | ||||
大輸入電流 | 48A | ||||
輸入斷路器容量 | 63.0 A |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
控制面板 | LED 狀態(tài)顯示帶有負(fù)荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 |
緊急關(guān)斷 | 可選 |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm |
電池型號(hào) | 沒有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) | ||||||||||||
空電池槽 | 1 | ||||||||||||
典型充電時(shí)間 | 3 小時(shí) | ||||||||||||
運(yùn)行時(shí)圖表 | |||||||||||||
|
曲線擬合測得的運(yùn)行時(shí)間數(shù)據(jù)。 所有測量都是在使用充滿電的新電池、在典型環(huán)境條件下且沒有電力輸入和電阻負(fù)載輸出的情況下開展的。 |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
濾波器 | 多級(jí)噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) |
高 | 440.00 mm |
寬 | 261.00 mm |
深 | 633.00 mm |
設(shè)備安裝有效高度 | 6U |
凈重 | 77.00 KG |
運(yùn)輸重量 | 106.50 KG |
運(yùn)輸高度 | 526.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 600.00 mm |
運(yùn)輸長度 | 750.00 mm |
顏色 | 黑色 |
每個(gè)運(yùn)輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 12.00 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 - 50 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
在線運(yùn)行發(fā)散熱量 | 652.00 BTU/hr |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 55.00 dBA |
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | EN 60950,EN/IEC 62040-2 |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS,REACH:不包含SVHC |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2 年保修或保換(不包括電池),電池為 1 年保修或保換,可獲得的延長內(nèi)部授權(quán) 可選,現(xiàn)場服務(wù) |
![]() APC Smart UPS On-Line SRC8000XLICH 運(yùn)行時(shí)圖表 ![]() APC Smart UPS On-Line SRC8000XLICH 后方 ![]() APC Smart UPS On-Line SRC8000XLICH 左前方 |
輸入線徑 | 4mm2(平方毫米) |
輸入空開 | 20A(安培) |
輸出線徑 | 2.5mm2(平方毫米) |
輸出空開 | 16A(安培) |
地線線徑 | 4mm2(平方毫米) |
外接電池空開 | 25A(安 |