輸出功率容量 | 3500 瓦數(shù) / 5000 VA | |||||
大可配置功率 | 3500 瓦數(shù) / 5000 VA | |||||
額定輸出電壓 | 230V | |||||
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 | |||||
滿負(fù)載效率 | 92.0% | |||||
輸出電壓失真 | 低于 3% | |||||
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 | |||||
其它輸出電壓 | 220,240 | |||||
波峰因數(shù) | 3 : 1 | |||||
Topology | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機 | |||||
波形類型 | 正弦波 | |||||
輸出連接 |
|
|||||
旁路 | 內(nèi)部旁路 (自動會人工) |
額定輸入電壓 | 230V | ||
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動適應(yīng)) | ||
輸入端子類型 |
|
||
工作電壓范圍 | 160 - 280V | ||
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V | ||
其他輸入電壓 | 220,240 |
接口端口 | DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太網(wǎng)接口,靈巧插槽 |
預(yù)裝 SmartSlot? 卡 | APC9631CH |
控制面板 | LED 狀態(tài)顯示帶有負(fù)荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 |
緊急關(guān)斷 |
是
|
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
電池型號 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 | ||||||||||||
預(yù)裝電池 | 2 | ||||||||||||
典型充電時間 | 2.50 小時 | ||||||||||||
可更換電池包 | RBC44 | ||||||||||||
RBC? 數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
運行時圖表 | |||||||||||||
|
曲線擬合測得的運行時間數(shù)據(jù)。 所有測量都是在使用充滿電的新電池、在典型環(huán)境條件下且沒有電力輸入和電阻負(fù)載輸出的情況下開展的。 |
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) |
高 | 432.00 mm |
寬 | 130.00 mm |
深 | 698.00 mm |
設(shè)備安裝有效高度 | 3U |
凈重 | 54.55 KG |
運輸重量 | 63.64 KG |
運輸高度 | 980.00 mm |
運輸寬度 | 603.00 mm |
運輸長度 | 800.00 mm |
顏色 | 黑色 |
每個運輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 6.00 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
在線運行發(fā)散熱量 | 1057.00 BTU/hr |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 55.00 dBA |
管理機構(gòu)認(rèn)證 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 級,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換,現(xiàn)場服務(wù),可獲得的延長內(nèi)部授權(quán) 可選 |