輸出功率容量 | 800 瓦數(shù) / 1000 VA |
大可配置功率 | 800 瓦數(shù) / 1000 VA |
額定輸出電壓 | 220V,230V |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可配置用于 220 或 230V 額定輸出電壓 |
滿(mǎn)負(fù)載效率 | 88.0% |
輸出電壓失真 | 低于 2% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
其它輸出電壓 | 240 |
波峰因數(shù) | 3 : 1 |
Topology | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) |
波形類(lèi)型 | 正弦波 |
輸出連接 | (4) Chinese outlet |
輸出電壓 THD | < 3% linear load |
半負(fù)載效率 | 82% |
旁路 | 內(nèi)置旁路 |
額定輸入電壓 | 220V | ||
輸入頻率 | 47 - 63 Hz | ||
輸入端子類(lèi)型 |
|
||
輸入線(xiàn)長(zhǎng)度 | 1.22米 | ||
工作電壓范圍 | 160 - 280V | ||
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V | ||
其他輸入電壓 | 230,240 |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
控制面板 | LED 狀態(tài)顯示帶有負(fù)荷和電池條狀圖和“在線(xiàn)”、“電池開(kāi)”、“更換電池”、“過(guò)載”和“旁路”指示器。 |
緊急關(guān)斷 | 是 |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
預(yù)裝電池 | 1 |
空電池槽 | 1 |
典型充電時(shí)間 | 3 小時(shí) |
運(yùn)行時(shí)圖表 | |
曲線(xiàn)擬合測(cè)得的運(yùn)行時(shí)間數(shù)據(jù)。 所有測(cè)量都是在使用充滿(mǎn)電的新電池、在典型環(huán)境條件下且沒(méi)有電力輸入和電阻負(fù)載輸出的情況下開(kāi)展的。 |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
濾波器 | 多級(jí)噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)線(xiàn)保護(hù) | RJ-45 Modem/Fax(調(diào)制解調(diào)器/傳真)保護(hù)(四線(xiàn)雙路) |
高 | 257.00 mm |
寬 | 166.00 mm |
深 | 420.00 mm |
設(shè)備安裝有效高度 | 4U |
凈重 | 14.82 KG |
運(yùn)輸重量 | 16.62 KG |
運(yùn)輸高度 | 384.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 288.00 mm |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 556.00 mm |
顏色 | 黑色 |
每個(gè)運(yùn)輸托盤(pán)上產(chǎn)品數(shù)量 | 12.00 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 - 50 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
在線(xiàn)運(yùn)行發(fā)散熱量 | 652.00 BTU/hr |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 50.00 dBA |
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | EN 60950,EN/IEC 60950-1,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2 |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國(guó) RoHS,REACH:不包含SVHC |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換,現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),可獲得的延長(zhǎng)內(nèi)部授權(quán) 可選 |
![]() APC Smart UPS On-Line SRC1000ICH 運(yùn)行時(shí)圖表 ![]() APC Smart UPS On-Line SRC1000ICH 后方 ![]() APC Smart UPS On-Line SRC1000ICH 左前方 |
輸入電流大小 | 4A(安培) |
輸入線(xiàn)徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸入空開(kāi) | 10A(安培) |
輸出線(xiàn)徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸出空開(kāi) | 16A(安培) |
地線(xiàn)線(xiàn)徑 | 10mm2(平方毫米 |