輸出功率容量 | 8000 瓦數(shù) / 10 kVA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
滿負(fù)載效率 | 91.9% |
輸出電壓失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/-5% |
其它輸出電壓 | 220、240V |
Topology | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) |
波峰因數(shù) | 2.5 : 1 |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) |
輸出電壓容差 | +/- 2% static and 100% load step |
輸出電壓 THD | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non linear load |
過(guò)載工作 | 60 seconds @ 120% and 30 seconds @ 145% |
半負(fù)載效率 | 89% |
所需的輸出電流保護(hù) | 125A |
旁路 | 內(nèi)置靜態(tài)旁路 |
額定輸入電壓 | 400V 3PH |
輸入頻率 | 45 - 65 Hz |
輸入端子類型 | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
工作電壓范圍 | 340 - 477V |
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 323 - 437 (380V),340 - 460 (400V),357 - 477 (415V)V |
其他輸入電壓 | 380,415V |
大輸入電流 | 19A |
輸入斷路器容量 | 63.0A |
輸入總諧波失真 | Less than 7% for full load |
所需輸入保護(hù)類型 | 銷往全球的產(chǎn)品 |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
備用時(shí)間 | 30min Battery |
額定電池電壓 | +/-192 V (split battery referenced to neutral) |
電池電壓放電結(jié)束 | +/-154 V |
預(yù)裝 SmartSlot? 卡 | AP9631 |
控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺(tái)。 |
有聲報(bào)警 | 電池供電報(bào)警,低電報(bào)警 |
緊急關(guān)斷 | 是 |
高 | 1300.00 mm |
寬 | 400.00mm |
深 | 860.00 mm |
凈重 | 320.00KG |
運(yùn)輸重量 | 345.00KG |
運(yùn)輸高度 | 1440.00mm |
運(yùn)輸寬度 | 800.00mm |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 965.00mm |
顏色 | 黑色 |
工作環(huán)境 | 0 - 35 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -10 - 60 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-9000米 |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 54.50dBA |
在線運(yùn)行發(fā)散熱量 | 707.00BTU/hr |
保護(hù)等級(jí) | IP 20 |
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,IEC 61000-4-5,IEC 62040-2,TUV |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 廠家授權(quán)的啟動(dòng)裝置提供 1 年現(xiàn)場(chǎng)保修或保換 |
對(duì)不起,暫無(wú)圖片 |
輸入線徑 | 4mm2 |
輸入空開(kāi) | 20A |
輸出線徑 | 2.5mm2 |
輸出空開(kāi) | 16A |
地線線徑 | 4mm2 |
外接電池空開(kāi) | 25A |
外接電池線徑 | 4mm2 |