輸出功率容量 | 11.2 kW / 16 kVA |
大可配置功率 | 11.2 kW / 16 kVA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
滿負(fù)載效率 | 90.0% |
輸出電壓失真 | 滿負(fù)荷時(shí)低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 63 Hz |
其它輸出電壓 | 220,240 |
波峰因數(shù) | up to 5 : 1 |
Topology | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) |
旁路 | 內(nèi)部旁路 (自動(dòng)會(huì)人工) |
額定輸入電壓 | 230V,400V 3PH | ||
輸入頻率 | 45 - 65 Hz (自動(dòng)適應(yīng)) | ||
輸入端子類型 |
|
||
工作電壓范圍 | 155 - 276,290 - 480 (3:1)V | ||
其他輸入電壓 | 220V,240V,380V,415V |
接口端口 | DB-9 RS-232,靈巧插槽 |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
預(yù)裝 SmartSlot? 卡 | AP9631CH |
控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺(tái)。 |
緊急關(guān)斷 | 是 |
有聲報(bào)警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
空電池槽 | 13 |
可更換電池包 | SYBT5 |
高 | 937.00 mm |
寬 | 483.00 mm |
深 | 726.00 mm |
凈重 | 181.82 KG |
運(yùn)輸重量 | 213.64 KG |
運(yùn)輸高度 | 1181.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 599.00 mm |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 997.00 mm |
顏色 | 黑色,銀牌 |
每個(gè)運(yùn)輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 1.00 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -15 - 45 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-4500米 |
在線運(yùn)行發(fā)散熱量 | 3707.00 BTU/hr |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 62.00 dBA |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
![]() APC Symmetra SYAF16KXR9ICH 后方 ![]() APC Symmetra SYAF16KXR9ICH 左前方 |
輸入線徑 | 4mm2 |
輸入空開(kāi) | 20A |
輸出線徑 | 2.5mm2 |
輸出空開(kāi) | 20A |
地線線徑 | 4mm2 |
外接電池空開(kāi) | 30A |
外接電池線徑 | 6mm2 |