型號(hào)/W | E 系列 DX 1000/700 | E 系列 DX 1500 LV/1050 E 系列 DX 2000 HV/1400 | E 系列 DX 3000/2100 | E 系列 DX 6000/4200 | E 系列 DX 10000 1:1/7000 | E 系列 DX 10000 3:1/7000 | E 系列 DX 15000 3:1/10500 | E 系列 DX 20000 3:1/14000 |
低壓 標(biāo)準(zhǔn)款式 |
EDX1000L | EDX1500L | EDX3000L | EDX6000L | EDX10KL | 無 | ||
低壓 XL款外部電池 |
EDX1000LXL | EDX1500L XL | EDX3000L | EDX6000LXL | EDX10KLXL | 無 | ||
高壓 標(biāo)準(zhǔn)款式 |
EDX1000H | EDX2000H | EDX3000H | EDX6000H | EDX10000H | 無 | ||
高壓 XL款外部電池 |
EDX1000HXL | EDX2000HXL | EDX3000HXL | EDX6000HXL | EDX10KHXL | EDX10KHXL31 | EDX15KHXL31 | EDX20KHXL31 |
技術(shù) | ||||||||
輸入/ 輸出 | 帶微型控制器的雙轉(zhuǎn)換IGBT | |||||||
標(biāo)稱輸入電壓 |
115V(低壓型號(hào)) 220V(高壓型號(hào)) |
220V(所有型號(hào)) | 380/220 Vac 三相 | |||||
輸入電壓范圍 |
60V - 138V(低壓型號(hào)) 122-300V(高壓型號(hào)) |
185V +/- 3% - 266 +/- 3% (低壓) 122V- 300V (高壓) |
20% / -25% | |||||
標(biāo)稱輸出電壓 |
115V(低壓型號(hào)) 220V(高壓型號(hào)) |
240V / 120V(低壓型號(hào)) 220V(高壓型號(hào)) |
220V | |||||
電池供電輸出電壓 |
115V(低壓型號(hào)) 220V(高壓型號(hào)) |
240V / 120V(低壓型號(hào)) 220V(高壓型號(hào)) |
220V | |||||
頻率 | 50/60Hz, 自動(dòng)探測(cè) | |||||||
數(shù)據(jù)線保護(hù) | 包含了用于電話/調(diào)制解調(diào)器/互聯(lián)網(wǎng)線路浪涌保護(hù)的輸入/輸出插孔 | 硬布線 | ||||||
輸出插座(高壓) | 4 個(gè) IEC 型式 | 硬布線 | ||||||
輸出插座(低壓) | 4個(gè)NEMA 5-15型式 | 6個(gè)NEMA 5-15型式 | 硬布線 | |||||
輸入連接(高壓型號(hào)) | 可拆卸式1.5M IEC輸入電纜(電纜包含在供貨中) | 硬布線 | ||||||
輸入連接(低壓型號(hào)) | 可拆卸式1.5M IEC輸入電纜(電纜包含在供貨中) | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào):接有L5-30輸入插頭(電纜包含在供貨中) XL型:硬布線 | 硬布線 | |||||
電池 | ||||||||
電池類型 | 密封鉛酸電池(12V) | 用戶提供的外部電池 | ||||||
電池?cái)?shù)量 | 3 |
4 (1500 低壓) 8 (2000 高壓) |
8 | 20 | 用戶提供的外部電池 | |||
充電容量 |
5 小時(shí)充到 90% (LV 1K-3K 標(biāo)準(zhǔn).)/7 小時(shí)充到 90% (LV 6K 標(biāo)準(zhǔn).) / 8 小時(shí)恢復(fù)到 90% 容量 (LV 10K 和 HV 型標(biāo)準(zhǔn)) |
用戶提供的外部電池 | ||||||
電池監(jiān)控 | 電池更換指示燈 | 用戶提供的外部電池 | ||||||
電池供電時(shí)啟動(dòng) | 設(shè)備可以不接在交流市電電源上啟動(dòng)――可作為手持電源 | 用戶提供的外部電池 | ||||||
用戶界面 | ||||||||
視覺 | 在市電、電池、逆變器、旁路和負(fù)載模式運(yùn)行/電池充電水平 | |||||||
報(bào)警和控件 | ||||||||
聲音和燈光報(bào)警 | 電池運(yùn)行模式、電池低電量、一般故障、過載、旁路運(yùn)行 | |||||||
控件 | 兩個(gè)按鈕,用于開/關(guān)和關(guān)掉報(bào)警聲 | |||||||
通信/管理 | ||||||||
電源管理軟件 | WINPOWER 電源管理軟件,在CD上 | |||||||
連接類型 | 標(biāo)準(zhǔn) RS232 | |||||||
SNMP接口 | 選配的SNMP卡 | |||||||
環(huán)境 | ||||||||
工作溫度 | 0?C ~ 40?C | |||||||
濕度 | <95% | |||||||
噪聲等級(jí) | <45dB (LV 1K-1.5K) / <50dB (其它) | <55dB | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
認(rèn)證 | CE、UL(僅低壓:1K-3K)、ISO 9001 | |||||||
尺寸和重量 W x H x D mm | ||||||||
尺寸(高壓型號(hào)) | 145x200x400 | 145x200x465 | 192 x 340 x 460 | 260 x 717 x 570 | ||||
尺寸(低壓型號(hào)) | 145x200x400 | 145x200x465 | 192 x 340 x 460 | 300 x 830 x 655 | 無 | |||
重量(高壓型號(hào))kg | 14 (XL: 7) | 32 (XL: 15) | 35.5 (XL: 16) | 84 (XL: 35) | 93 (XL: 38) | (XL: 39) | (XL: 55) | |
重量(低壓型號(hào))kg | 14 (XL: 7) | 18.7 (XL: 9) | 35.5 (XL: 16) | 132 (XL:85) | 153 (XL: 98) | 無 |
高壓型號(hào) | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 1:1 | 10000 3:1 | 15000 3:1 | 20000 3:1 |
1/2負(fù)荷時(shí)電池運(yùn)行時(shí)間 | 14分鐘 | 14分鐘 | 17.5分鐘 | 23分鐘 | 12分鐘 | 外部電池 | 外部電池 | 外部電池 |
滿負(fù)荷時(shí)電池運(yùn)行時(shí)間 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 | 8分鐘 | 5分鐘 | 外部電池 | 外部電池 | 外部電池 |
低壓型號(hào) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 1:1 | 10000 3:1 | 15000 3:1 | 20000 3:1 |
1/2負(fù)荷時(shí)電池運(yùn)行時(shí)間 | 14分鐘 | 31分鐘 | 16分鐘 | 20分鐘 | 16分鐘 | 外部電池 | 外部電池 | 外部電池 |
滿負(fù)荷時(shí)電池運(yùn)行時(shí)間 | 7min | 11min | >5min | 8min | >5min | 外部電池 | 外部電池 | 外部電池 |
![]() 1 |
輸入線徑 | 10mm2 |
輸入空開 | 40A |
輸出線徑 | 6mm2 |
輸出空開 | 35A |
地線線徑 | 10mm2 |
外接電池空開 | 50A |
外接電池線徑 | 10 |