輸出功率容量 | 600 瓦數(shù) / 1000 VA | ||
大可配置功率 | 600 瓦數(shù) / 1000 VA | ||
額定輸出電壓 | 230V | ||
輸出頻率(與主頻率同步) | 50Hz | ||
Topology | 在線互動式 | ||
波形類型 | 正弦波逐步逼近 | ||
輸出連接 |
|
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 45 - 55 Hz |
輸入端子類型 | Australian/Chinese |
輸入線長度 | 1.83米 |
工作電壓范圍 | 151 - 299V |
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 151 - 268V |
其他輸入電壓 | 220 |
大輸入電流 | 10A |
輸入斷路器容量 | 10.0A |
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
電池型號 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時間 | 24小時 |
RBC? 數(shù)量 | 2 |
|
浪涌抑制能量 | 180 焦耳 |
高 | 220.00 mm |
寬 | 130.00 mm |
深 | 340.00 mm |
凈重 | 12.00 KG |
運輸重量 | 13.00 KG |
運輸高度 | 311.00 mm |
運輸寬度 | 244.00 mm |
運輸長度 | 454.00 mm |
主包裝箱單元 | 2.00 |
主包裝箱尺寸 | 460 mm |
主包裝箱重量 | 27.27 KG |
顏色 | 灰色 |
SCC 代碼 | 1073130423136 0 |
每個運輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 32.00 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 10 - 90% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 5 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 45.00 dBA |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS |
![]() APC Back-UPS BR1000-CH 左前方 ![]() APC Back-UPS BR1000-CH 后方 ![]() APC Back-UPS BR1000-CH運行時圖表 |
輸入電流大小 | 4A(安培) |
輸入線徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸入空開 | 10A(安培) |
輸出線徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸出空開 | 16A(安培) |
地線線徑 | 10mm2(平方毫米 |