輸出功率容量 | 600 瓦數(shù) / 1000 VA |
大可配置功率 | 600 瓦數(shù) / 1000 VA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50Hz |
Topology | 備用 |
波形類(lèi)型 | 正弦波逐步逼近 |
輸出連接 | (3) Chinese outlet (備用電池) |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 45 - 55 Hz |
輸入端子類(lèi)型 | Australian/Chinese |
輸入線長(zhǎng)度 | 1.22米 |
工作電壓范圍 | 140 - 300V |
其他輸入電壓 | 220 |
輸入斷路器容量 | 7.0 A |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時(shí)間 | 20小時(shí) |
RBC? 數(shù)量 | 2 |
![]() 曲線擬合測(cè)得的運(yùn)行時(shí)間數(shù)據(jù)。 所有測(cè)量都是在使用充滿(mǎn)電的新電池、在典型環(huán)境條件下且沒(méi)有電力輸入和電阻負(fù)載輸出的情況下開(kāi)展的。 |
浪涌抑制能量 | 160 焦耳 |
高 | 151.00 mm |
寬 | 100.00 mm |
深 | 299.00 mm |
凈重 | 5.83KG |
運(yùn)輸重量 | 6.22KG |
運(yùn)輸高度 | 213.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 158.00 mm |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 402.00 mm |
主包裝箱單元 | 2.00 |
主包裝箱尺寸 | 414 mm |
主包裝箱重量 | 12.85 KG |
顏色 | 灰色 |
SCC 代碼 | 2073130424917 1 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 5 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -15 - 45 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 5 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 45.00 dBA |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國(guó) RoHS |
![]() APC Back-UPS BK1000Y-CH 左前方 ![]() APC Back-UPS BK1000Y-CH 后方 ![]() APC Back-UPS BK1000Y-CH運(yùn)行時(shí)圖表 |
輸入電流大小 | 4A(安培) |
輸入線徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸入空開(kāi) | 10A(安培) |
輸出線徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸出空開(kāi) | 16A(安培) |
地線線徑 | 10mm2(平方毫米 |