機(jī)組型號(hào)(/FA1F) | SD120U | SD125U | SD130U | SD135U | SD245U | SD255U | |
制冷量(1) | 全冷(KW) | 20.1 | 25.4 | 30.2 | 35.7 | 45.2 | 55.1 |
顯冷(KW) | 18.6 | 23.5 | 27.5 | 33 | 41.8 | 49.6 | |
送風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)數(shù)量(n.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
風(fēng)量(m?/h) | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | |
電加熱 | 供熱量(KW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
加濕器(kg/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
機(jī)組尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 850*875*1970 | 1700*875*1970 | ||||
機(jī)組重量 | 凈重(kg) | 315 | 325 | 335 | 345 | 550 | 560 |
配電參數(shù) | 滿負(fù)荷電流FLA(A) | 24.2 | 27.5 | 32.5 | 34.2 | 44.2 | 54.9 |
電壓標(biāo)準(zhǔn)(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
1—指回風(fēng)干球溫度24℃,濕度50%RH,室外環(huán)境干球溫度35℃的情況下,減去送風(fēng)機(jī)功率后機(jī)組凈制冷量 |