機(jī)組型號(hào)(/FA1F) | SD105U | SD107U | SD112U | SD115U | |||
制冷量(1) | 全冷(KW) | 5.5 | 8 | 12 | 16.5 | ||
顯冷(KW) | 5.1 | 7.6 | 11.5 | 15.2 | |||
送風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)數(shù)量(n.) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
風(fēng)量(m?/h) | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | |||
電加熱 | 供熱量(KW) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 5.1 | ||
加濕器(kg/h) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
機(jī)組尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 645*410*1920 | 645*645*1930 | ||||
機(jī)組重量 | 凈重(kg) | 145 | 145 | 155 | 200 | ||
配電參數(shù) | 滿負(fù)荷電流FLA(A) | 13 | 13 | 14.6 | 25.6 | ||
電壓標(biāo)準(zhǔn)(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
1—指回風(fēng)干球溫度24℃,濕度50%RH,室外環(huán)境干球溫度35℃的情況下,減去送風(fēng)機(jī)功率后機(jī)組凈制冷量 |